| 2026-04-10 | 股份流通:首发原股东限售股份37,500.00万股上市流通,尚有未流通数363.17万股 |
| 2026-04-10 | 股份流通:首发原股东限售股份37,500.00万股上市流通,尚有未流通数363.17万股 |
| 2026-04-07 | 融资融券:融资余额18224.37万元,融资买入额8965.66万元 |
| 2026-04-07 | 交易异动:净买入额:12038.89万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:每10股派0.50元(税后0.50元) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-09-09除权除息日:2025-09-10 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-29披露 |