2025-07-30 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4600.00万元至4900.00万元,下降幅度为60.13%至57.53% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派6.30元(税后6.30元)股权登记日:2025-07-07除权除息日:2025-07-08 |
2024-02-06 | 融资融券:融资余额4009.42万元,融资买入额242.23万元 |
2023-12-11 | 大宗交易:成交均价39.50元,成交量15.18万股,成交金额599.61万元 |
2023-03-09 | 交易异动:净买入额:763.68万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |