| 2026-01-26 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,略增,金额1,122,000,000.00元,增长幅度23.07%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,预增,金额284,000,000.00元,增长幅度107.55%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,预增,金额169,000,00.. |
| 2026-01-22 | 融资融券:融资余额48236.85万元,融资买入额16812.46万元 |
| 2026-01-21 | 交易异动:净买入额:-8830.49万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-03-03 | 大宗交易:成交均价29.88元,成交量6.90万股,成交金额206.17万元 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2025-07-16除权除息日:2025-07-17 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-03-20披露 |