2025-07-19 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润197.00万元至256.00万元,下降幅度为91.62%至89.11% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-11 | 交易异动:净买入额:-1390.16万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-06-11除权除息日:2025-06-12 |
2024-07-04 | 大宗交易:成交均价15.43元,成交量16.84万股,成交金额259.88万元 |
2024-06-19 | 融资融券:融资余额3036.45万元,融资买入额199.80万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |