| 2026-01-27 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,减亏,金额-65,000,000.00元至-55,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,续盈,金额450,000,000.00元至530,000,000.00元,增长幅度-13.46%至1.92%;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上.. |
| 2025-11-26 | 交易异动:净买入额:7795.49万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-05-23 | 大宗交易:成交均价27.21元,成交量113.11万股,成交金额3077.74万元 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额5769.40万元,融资买入额1008.25万元 |
| 2022-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.25元(税后1.25元)股权登记日:2023-07-04除权除息日:2023-07-05 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-23披露 |