| 2026-01-27 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,增亏,金额-60,000,000.00元至-45,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,增亏,金额-55,000,000.00元至-40,000,000.00元 |
| 2025-10-22 | 大宗交易:成交均价112.00元,成交量3.33万股,成交金额372.96万元 |
| 2025-09-25 | 交易异动:净买入额:-3157.90万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额10784.85万元,融资买入额6266.98万元 |
| 2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2024-09-19除权除息日:2024-09-20 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-29披露 |