2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-13 | 交易异动:净买入额:2964.10万元 异动原因:日价格涨幅达到10% |
2025-04-11 | 业绩预告:预计2025年一季净利润1800.00万元至1900.00万元,增长幅度为36.90%至44.51% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.90元(税后1.90元)股权登记日:2025-05-27除权除息日:2025-05-28 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额4218.83万元,融资买入额728.25万元 |
2023-11-14 | 大宗交易:成交均价16.26元,成交量20.28万股,成交金额329.67万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-24披露 |