2025-09-29 | 融资融券:融资余额104795.90万元,融资买入额2591.82万元 |
2025-09-11 | 交易异动:净买入额:-2249.26万元 异动原因:日价格跌幅偏离值达到-10% |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4000万元至6000万元,增长幅度为768.75%至1203.13% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-02 | 大宗交易:成交均价9.56元,成交量42.30万股,成交金额404.38万元 |
2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.01元(税后0.01元)股权登记日:2024-09-19除权除息日:2024-09-20 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |