好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 精研科技(300709)
千股千评查询:

300709
精研科技

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

精研科技(300709)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
300709 精研科技 2023-07-06 基本面差,走势平淡 24.02 0.25 1.0517 23.77 23.77 24.33 23.7
300709 精研科技 2023-07-05 基本面差,走势平淡 23.77 -0.25 -1.0408 24.02 23.94 24.23 23.64
300709 精研科技 2023-07-04 基本面差,走势平淡 24.02 0.06 0.2504 23.96 23.9 24.19 23.77
300709 精研科技 2023-07-03 基本面差,短期需观望 23.96 -0.71 -2.8780 24.67 24.82 25.06 23.9
300709 精研科技 2023-06-30 基本面差,短期需观望 24.67 0.63 2.6206 24.04 23.98 24.74 23.8
300709 精研科技 2023-06-29 基本面差,短期需观望 24.04 0.42 1.7782 23.62 23.39 24.35 23.39
300709 精研科技 2023-06-28 基本面差,短期需观望 23.62 -0.81 -3.3156 24.43 24.4 24.4 22.95
300709 精研科技 2023-06-27 基本面差,短期需观望 24.43 0.18 0.7423 24.25 24.25 24.75 24.25
300709 精研科技 2023-06-26 基本面差,短期需观望 24.25 -1.99 -7.5838 26.24 25.72 26.17 24.21
300709 精研科技 2023-06-21 基本面差,走势平淡 26.24 -1.02 -3.7417 27.26 27.02 27.5 26.22
300709 精研科技 2023-06-20 基本面差,走势平淡 27.26 -0.79 -2.8164 28.05 27.7 28.07 27.08
300709 精研科技 2023-06-19 基本面差,短期需观望 28.05 1.14 4.2363 26.91 26.7 28.15 26.62
300709 精研科技 2023-06-16 基本面差,短期需观望 26.91 0.31 1.1654 26.6 26.43 27.1 26.1
300709 精研科技 2023-06-15 基本面差,走势平淡 26.6 -0.63 -2.3136 27.23 27.23 27.6 26.42
300709 精研科技 2023-06-14 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.23 0.26 0.9640 26.97 26.9 27.55 26.28
300709 精研科技 2023-06-13 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.97 0.14 0.5218 26.83 26.41 27.77 26.36
300709 精研科技 2023-06-12 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.83 -2.32 -7.9588 29.15 28.59 28.99 26.82
300709 精研科技 2023-06-09 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 29.15 1.15 4.1071 28 27.84 29.88 27.8
300709 精研科技 2023-06-08 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28 -0.16 -0.5682 28.16 27.8 29.16 27.45
300709 精研科技 2023-06-07 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.16 1.26 4.6840 26.9 27.09 28.5 26
300709 精研科技 2023-06-06 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.9 0.18 0.6737 26.72 27.52 28.5 26.86
300709 精研科技 2023-06-05 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.72 -0.16 -0.5952 26.88 27.05 27.73 26.63
300709 精研科技 2023-06-02 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.88 0.12 0.4484 26.76 27.3 27.86 26.5
300709 精研科技 2023-06-01 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 26.76 -1.16 -4.1547 27.92 26.81 27.78 26.76
300709 精研科技 2023-05-31 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 27.92 -0.62 -2.1724 28.54 28 29.26 27.21
300709 精研科技 2023-05-30 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.54 0.21 0.7413 28.33 27.3 29.56 26.2
300709 精研科技 2023-05-29 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 28.33 3 11.8437 25.33 25.5 30.4 25.43
300709 精研科技 2023-05-26 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 25.33 2.53 11.0965 22.8 23 26.36 23
300709 精研科技 2023-05-25 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.8 0.73 3.3077 22.07 23.19 23.85 22.57
300709 精研科技 2023-05-24 基本面差,走势较强,可考虑波段操作 22.07 0.08 0.3638 21.99 22 22.39 21.93
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1