好股查询: 行情资金 DDX查询 超赢 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级 大小非 十大股东 股本结构 股票高管 股吧 涨停 停牌 基本概况
您的位置:好查股网 > 千股千评 > 光华股份(001333)
千股千评查询:

001333
光华股份

行情资金 DDX查询 超赢查询 千股千评 消息提示 股票公告 概念题材 机构评级
大小非 十大股东 股本结构 股票高管 基本概况 股吧 股票涨停 股票停牌

光华股份(001333)股评 千股千评

代码 名称 日期 当日千股千评 收盘价 涨跌额 涨跌幅(%) 昨收 今开 最高 最低
001333 光华股份 2023-07-06 基本面差,走势平淡 25.07 -0.08 -0.3181 25.15 25.15 25.16 25.01
001333 光华股份 2023-07-05 基本面差,走势平淡 25.15 -0.01 -0.0397 25.16 25.15 25.23 25.09
001333 光华股份 2023-07-04 基本面差,走势平淡 25.16 -0.02 -0.0794 25.18 25.16 25.29 25.1
001333 光华股份 2023-07-03 基本面差,走势平淡 25.18 0.05 0.1990 25.13 25.18 25.28 25.05
001333 光华股份 2023-06-30 基本面差,短期需观望 25.13 0.09 0.3594 25.04 25.04 25.25 24.9
001333 光华股份 2023-06-29 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.04 0.16 0.6431 24.88 24.94 25.11 24.81
001333 光华股份 2023-06-28 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.88 0.17 0.6880 24.71 24.77 25.18 24.7
001333 光华股份 2023-06-27 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.71 0.22 0.8983 24.49 24.5 24.8 24.5
001333 光华股份 2023-06-26 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.49 -0.36 -1.4487 24.85 24.65 24.85 24.41
001333 光华股份 2023-06-21 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.85 -0.19 -0.7588 25.04 25.01 25.14 24.78
001333 光华股份 2023-06-20 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.04 -0.1 -0.3978 25.14 25.02 25.15 24.93
001333 光华股份 2023-06-19 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.14 0.04 0.1594 25.1 25.1 25.2 25.09
001333 光华股份 2023-06-16 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.1 0.02 0.0797 25.08 25.08 25.25 25.05
001333 光华股份 2023-06-15 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.08 0.16 0.6421 24.92 24.89 25.15 24.89
001333 光华股份 2023-06-14 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 24.92 -0.37 -1.4630 25.29 25.32 25.34 24.9
001333 光华股份 2023-06-13 基本面差,空头趋势,建议调仓换股 25.29 -0.04 -0.1579 25.33 25.15 25.35 25.14
001333 光华股份 2023-06-12 基本面差,短期需观望 25.33 0.15 0.5957 25.18 25.57 25.57 25.01
001333 光华股份 2023-06-09 基本面差,短期需观望 25.18 -0.36 -1.4096 25.54 25.4 25.45 25.06
001333 光华股份 2023-06-08 基本面差,短期需观望 25.54 0.33 1.3090 25.21 25.17 25.61 24.86
001333 光华股份 2023-06-07 基本面差,短期需观望 25.21 -0.25 -0.9819 25.46 25.3 25.47 25.17
001333 光华股份 2023-06-06 基本面差,短期需观望 25.96 -0.46 -1.7411 26.42 26.42 26.45 25.92
001333 光华股份 2023-06-05 基本面差,走势平淡 26.42 0.01 0.0379 26.41 26.51 26.53 26.37
001333 光华股份 2023-06-02 基本面差,走势平淡 26.41 0.48 1.8511 25.93 25.92 26.53 25.91
001333 光华股份 2023-06-01 基本面差,短期需观望 25.93 -0.13 -0.4988 26.06 26.08 26.09 25.87
001333 光华股份 2023-05-31 基本面差,短期需观望 26.06 -0.18 -0.6860 26.24 26.15 26.19 26.02
001333 光华股份 2023-05-30 基本面差,短期需观望 26.24 0.02 0.0763 26.22 26.13 26.36 26.02
001333 光华股份 2023-05-29 基本面差,走势平淡 26.22 -0.33 -1.2429 26.55 26.55 26.57 26.13
001333 光华股份 2023-05-26 基本面差,走势平淡 26.55 0.12 0.4540 26.43 26.43 26.57 26.3
001333 光华股份 2023-05-25 基本面差,走势平淡 26.43 -0.25 -0.9370 26.68 26.68 26.77 26.25
001333 光华股份 2023-05-24 基本面差,走势平淡 26.68 0.27 1.0223 26.41 26.4 26.79 26.3
好查股网查股:资金行情查询 实时DDX查询 大智慧超赢数据 千股千评 最新提示 股票公告 题材概念 个股评级查询 股东查询 股票高管查询 基本概况查询
手机版 | 电脑端
在线客服
本站股票数据全部免费,内容仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。
本站不为所提供数据的错误或因依此信息所采取的任何行为负责。站内广告不代表好查股网的观点! 豫ICP备2021024630号-1