| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
| 1 | 交通银行股份有限公司-永赢半导体产业智选混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 150.00 | 2.84 | 78.00 |
|---|
| 2 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 99.03 | 1.88 | -11.11 |
|---|
| 3 | 招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金 | 流通A股 | 80.00 | 1.52 | |
|---|
| 4 | 中国银行股份有限公司-诺安优化配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 45.52 | 0.86 | -22.94 |
|---|
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-金信稳健策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 33.35 | 0.63 | -20.54 |
|---|
| 6 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29.05 | 0.55 | -8.08 |
|---|
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 25.26 | 0.48 | -2.45 |
|---|
| 8 | 招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 19.29 | 0.37 | -0.49 |
|---|
| 9 | 中国工商银行股份有限公司-博时科创板三年定期开放混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16.68 | 0.32 | -10.81 |
|---|
| 10 | 中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16.01 | 0.30 | |
|---|
机构持仓
截止2025-09-30,共44家主力机构(基金43家,保险公司0家,券商0家,社保0家,一般法人1家),持有茂莱光学股票总计0.08亿股,占流通A股15.89%
其中,基金持仓与2025-06-30相比:增仓:8家,增持332.78万股;减仓:18家,减持342.35万股;新出现在主力名单中:17家,持有134.16亿股;从主力名单中消失:153家,原持有741.59亿股
| 截止:2025-09-30 |
|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
|---|
| 其他流通股 | | 4441.66 | 84.11 |
|---|
| 基金 | 43 | 809.29 | 15.34 |
|---|
| 一般法人 | 1 | 29.05 | 0.55 |
|---|