| 名次 | 股东名称 | 股份类型 | 持股数(万股) | 持股百分比 | 增减(万股) |
| 1 | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁1号私募证券投资基金 | 流通A股 | 33.01 | 0.79 | |
|---|
| 2 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 32.70 | 0.78 | |
|---|
| 3 | 上海喜世润投资管理有限公司-喜世润畅想2号私募证券投资基金 | 流通A股 | 20.04 | 0.48 | 1.00 |
|---|
| 4 | 北京暖逸欣私募基金管理有限公司-暖逸欣天宁3号私募证券投资基金 | 流通A股 | 15.00 | 0.36 | |
|---|
| 5 | 中国工商银行股份有限公司-财通资管先进制造混合型发起式证券投资基金 | 流通A股 | 11.52 | 0.27 | |
|---|
| 6 | 上海利幄私募基金管理有限公司-利幄复兴私募证券投资基金 | 流通A股 | 10.82 | 0.26 | |
|---|
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-长信金利趋势混合型证券投资基金 | 流通A股 | 9.80 | 0.23 | |
|---|
| 8 | 上海利幄私募基金管理有限公司-利幄多牛私募证券投资基金 | 流通A股 | 9.38 | 0.22 | |
|---|
| 9 | 华夏银行股份有限公司-广发新能源精选股票型证券投资基金 | 流通A股 | 7.46 | 0.18 | |
|---|
| 10 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 | 流通A股 | 7.41 | 0.18 | |
|---|
机构持仓
截止2025-09-30,共13家主力机构(基金11家,保险公司0家,券商0家,社保1家,一般法人1家),持有优优绿能股票总计0.02亿股,占流通A股3.80%
其中,基金持仓与2025-06-30相比:增仓:1家,增持20.04万股;减仓:0家,减持万股;新出现在主力名单中:10家,持有98.90亿股;从主力名单中消失:28家,原持有21.28亿股
| 截止:2025-09-30 |
|---|
| 机构类型 | 家数 | 合计持股数(万股) | 合计持股占比 |
|---|
| 其他流通股 | | 4046.26 | 96.20 |
|---|
| 基金 | 11 | 118.93 | 2.84 |
|---|
| 社保 | 1 | 7.41 | 0.18 |
|---|
| 一般法人 | 1 | 32.70 | 0.78 |
|---|