2025-09-30 | 大宗交易:成交均价43.18元,成交量6.10万股,成交金额263.40万元 |
2025-07-24 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1400.00万元至1500.00万元,增长幅度为2027.62%至2179.59% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-23 | 交易异动:净买入额:-7904.60万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.30元(税后4.30元)股权登记日:2025-06-06除权除息日:2025-06-09 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额9227.24万元,融资买入额564.73万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |