2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-05-06 | 交易异动:净买入额:4752.23万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2025-04-09 | 业绩预告:预计2025年一季净利润4444.10万元左右,增长幅度为153.27%左右 |
2025-01-10 | 大宗交易:成交均价11.68元,成交量64.45万股,成交金额752.78万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.67元(税后0.67元)股权登记日:2025-06-17除权除息日:2025-06-18 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额10155.98万元,融资买入额438.09万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |