2025-08-28 | 交易异动:净买入额:-5115.60万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润11426.15万元左右,增长幅度为131.75%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派2.00元(税后2.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-08-28除权除息日:2025-08-29 |
2025-05-16 | 大宗交易:成交均价58.20元,成交量19.32万股,成交金额1124.42万元 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额20622.08万元,融资买入额3449.99万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-21披露 |