2025-09-30 | 融资融券:融资余额111654.98万元,融资买入额25423.38万元 |
2025-09-12 | 大宗交易:成交均价233.69元,成交量1.46万股,成交金额341.49万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润30500.00万元左右,增长幅度为106.45%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派12.00元(税后12.00元)股权登记日:2025-07-01除权除息日:2025-07-02 |
2022-11-15 | 交易异动:净买入额:3154.22万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |