2025-07-31 | 交易异动:净买入额:-72.24万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2025-07-30 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润3006.32万元左右,增长幅度为2064.85%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-05-16 | 大宗交易:成交均价16.50元,成交量22.00万股,成交金额363.00万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股派3.75元(税后3.75元)股权登记日:2024-08-09除权除息日:2024-08-12 |
2023-08-29 | 融资融券:融资余额5862.52万元,融资买入额43.40万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |