| 2026-04-07 | 除权除息:10转3.00股派3.00元(含税),除权除息日2026-04-07,新增股份上市日2026-04-07 |
| 2026-04-07 | 股份流通:2025年度分配:10转3股派3.00元(含税),上市3,084.87万股,占流通盘23.08% |
| 2026-04-07 | 分红预案:2025年年度分配方案:10转3.00股派3.00元(含税),除权除息日2026-04-07,新增股份上市日2026-04-07,现金红利发放日2026-04-07,送(转增)股份到账日2026-04-07 |
| 2026-04-07 | 股份流通:2025年度分配:10转3股派3.00元(含税),上市3,084.87万股,占流通盘23.08% |
| 2025-12-31 | 最新分配:每10股转3股派3.00元(税后3.00元) |
| 2025-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2026-04-03除权除息日:2026-04-07 |
| 2025-07-31 | 交易异动:净买入额:-72.24万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 2025-05-16 | 大宗交易:成交均价16.50元,成交量22.00万股,成交金额363.00万元 |
| 2023-08-29 | 融资融券:融资余额5862.52万元,融资买入额43.40万元 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-30披露 |