| 2026-04-07 | 股份流通:首发原股东限售股份13,248.75万股上市流通 |
| 2026-04-07 | 股份流通:首发原股东限售股份13,248.75万股上市流通 |
| 2026-03-31 | 融资融券:融资余额38457.89万元,融资买入额627.42万元 |
| 2026-02-27 | 大宗交易:成交均价42.32元,成交量5.77万股,成交金额244.19万元 |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.00元(税后2.00元)股权登记日:2025-07-08除权除息日:2025-07-09 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-30披露 |