2025-09-30 | 融资融券:融资余额16021.59万元,融资买入额396.62万元 |
2025-07-31 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-7419.68万元至-4946.46万元,下降幅度为213.52%至109.02% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.60元(税后3.60元)股权登记日:2025-06-09除权除息日:2025-06-10 |
2024-10-14 | 交易异动:净买入额:4644.61万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2022-12-19 | 大宗交易:成交均价53.85元,成交量60.00万股,成交金额3231.00万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |