2025-09-29 | 融资融券:融资余额101265.23万元,融资买入额16550.47万元 |
2025-09-12 | 大宗交易:成交均价94.91元,成交量3.25万股,成交金额308.46万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润51120万元至54910万元,增长幅度为432.01%至471.45% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派3.00元(税后3.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-09-24除权除息日:2025-09-25 |
2025-06-18 | 交易异动:净买入额:1511.21万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |