2025-08-25 | 大宗交易:成交均价52.92元,成交量122.00万股,成交金额6456.24万元 |
2025-07-22 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润2612.00万元至3192.00万元,增长幅度为72.12%至110.33% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-01-24 | 交易异动:净买入额:-5513.35万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-07-23除权除息日:2025-07-24 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额6069.10万元,融资买入额753.36万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |