2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-20 | 业绩预告:预计2025年中期净利润7702.75万元至9414.48万元,增长幅度为253.54%至332.10% |
2025-06-20 | 交易异动:净买入额:-1811.98万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转4股派1.40元(税后1.40元)股权登记日:2025-06-12除权除息日:2025-06-13 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额15161.31万元,融资买入额1615.87万元 |
2023-09-20 | 大宗交易:成交均价25.33元,成交量8.90万股,成交金额225.44万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |