2025-09-30 | 交易异动:净买入额:82.30万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2025-09-26 | 大宗交易:成交均价63.68元,成交量27.38万股,成交金额1743.56万元 |
2025-07-17 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润2800.00万元至3400.00万元,增长幅度为231.79%至302.89% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派3.00元(税后3.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派3.00元(税后3.00元)股权登记日:2025-09-23除权除息日:2025-09-24 |
2023-12-26 | 融资融券:融资余额4583.27万元,融资买入额60.15万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |