2025-04-01 | 增发预案:预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于7,879.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
2025-04-01 | 分红实施:预案进度:股东大会批准,增发总数:不多于7,879.00万股,增发总额:不多于60,000.00万元 |
2025-03-12 | 大宗交易:成交均价24.50元,成交量8.96万股,成交金额219.42万元 |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派1.60元(含税) |
2024-09-30 | 最新除权除息:每10股派3.60元(税后3.60元)股权登记日:2024-12-26除权除息日:2024-12-27 |
2024-02-08 | 融资融券:融资余额7020.01万元,融资买入额636.11万元 |
2022-09-13 | 交易异动:净买入额:645.22万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年一季报将于2025-04-18披露 |