| 2026-01-27 | 业绩预测:预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测归属于上市公司股东的净利润,首亏,金额-60,000,000.00元至-49,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测扣除非经常性损益后的净利润,首亏,金额-68,000,000.00元至-55,000,000.00元;预测期间2025-01-01至2025-12-31,预测营业收入,预减,金额148.. |
| 2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
| 2025-02-11 | 交易异动:净买入额:-1809.06万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
| 2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.36元(税后1.36元)股权登记日:2025-06-16除权除息日:2025-06-17 |
| 2024-10-25 | 融资融券:融资余额8622.25万元,融资买入额536.49万元 |
| 2021-12-30 | 大宗交易:成交均价56.64元,成交量88.45万股,成交金额5009.81万元 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-28披露 |