2025-07-16 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润9100.00万元左右,增长幅度为122.28%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派1.00元(含税) |
2025-04-11 | 交易异动:净买入额:9403.58万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股转2股派2.30元(税后2.30元)股权登记日:2025-08-06除权除息日:2025-08-07 |
2024-11-29 | 大宗交易:成交均价36.00元,成交量12.00万股,成交金额432.00万元 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额20084.71万元,融资买入额2455.12万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |