| 2026-01-29 | 除权除息:10派0.90元(含税),除权除息日2026-01-29 |
| 2026-01-29 | 分红预案:2025年三季度分配方案:10派0.90元(含税),除权除息日2026-01-29,现金红利发放日2026-01-29 |
| 2026-01-23 | 大宗交易:成交均价276.00元,成交量2.00万股,成交金额552.00万元 |
| 2026-01-23 | 融资融券:融资余额840032.32万元,融资买入额146927.10万元 |
| 2025-09-30 | 最新分配:每10股派0.90元(税后0.90元) |
| 2025-09-30 | 最新除权除息:每10股派0.90元(税后0.90元)股权登记日:2026-01-28除权除息日:2026-01-29 |
| 2025-09-11 | 交易异动:净买入额:15511.43万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年年报将于2026-04-08披露 |