2025-08-19 | 交易异动:净买入额:-139.70万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 |
2025-07-22 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4300万元至4700万元,增长幅度为27.56%至39.42% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派1.00元(税后1.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-10-13除权除息日:2025-10-14 |
2025-06-05 | 大宗交易:成交均价38.30元,成交量25.24万股,成交金额966.69万元 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额19437.07万元,融资买入额3252.42万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |