2025-09-30 | 融资融券:融资余额483657.28万元,融资买入额118151.82万元 |
2025-09-18 | 大宗交易:成交均价119.01元,成交量2.50万股,成交金额297.53万元 |
2025-07-14 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润110000.00万元至120000.00万元,增长幅度为85.50%至102.36% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派2.00元(含税) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派3.90元(税后3.90元)股权登记日:2025-05-29除权除息日:2025-05-30 |
2021-04-30 | 交易异动:净买入额:-8112.34万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15% |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |