2025-09-30 | 融资融券:融资余额34585.05万元,融资买入额3574.20万元 |
2025-09-24 | 大宗交易:成交均价255.95元,成交量60.12万股,成交金额15387.71万元 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润231000万元至245000万元,增长幅度为33.48%至41.57% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派25.00元(税后25.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派25.00元(税后25.00元)股权登记日:2025-08-22除权除息日:2025-08-25 |
2025-02-21 | 交易异动:净买入额:-38858.30万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |