2025-09-30 | 融资融券:融资余额34797.51万元,融资买入额7507.12万元 |
2025-07-09 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润107000万元至112000万元,增长幅度为74.62%至82.78% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-13 | 大宗交易:成交均价44.75元,成交量11.57万股,成交金额517.76万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.50元(税后4.50元)股权登记日:2025-06-26除权除息日:2025-06-27 |
2024-10-08 | 交易异动:净买入额:-48458.06万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |