2025-09-22 | 融资融券:融资余额42847.72万元,融资买入额6282.54万元 |
2025-07-14 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润16066.91万元至18075.27万元,增长幅度为60%至80% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-06 | 大宗交易:成交均价5.50元,成交量947.87万股,成交金额5213.27万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.80元(税后0.80元)股权登记日:2025-07-11除权除息日:2025-07-14 |
2024-02-05 | 交易异动:净买入额:-489.00万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |