2025-09-29 | 融资融券:融资余额30438.25万元,融资买入额2752.09万元 |
2025-07-14 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润9000.00万元至11000.00万元,增长幅度为236.05%至310.72% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-01-27 | 大宗交易:成交均价11.40元,成交量60.00万股,成交金额684.00万元 |
2025-01-07 | 交易异动:净买入额:2909.08万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.50元(税后1.50元)股权登记日:2025-06-18除权除息日:2025-06-19 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |