2025-08-07 | 融资融券:融资余额15556.02万元,融资买入额153.56万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润1200.00万元左右,下降幅度为81.03%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-28 | 大宗交易:成交均价14.15元,成交量14.40万股,成交金额203.76万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.50元(税后2.50元)股权登记日:2025-05-22除权除息日:2025-05-23 |
2022-09-26 | 交易异动:净买入额:-40.52万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |