2025-09-30 | 融资融券:融资余额23381.48万元,融资买入额1252.00万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润27600万元至31400万元,增长幅度为45%至65% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派21.00元(税后21.00元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派21.00元(税后21.00元)股权登记日:2025-09-08除权除息日:2025-09-09 |
2024-05-14 | 交易异动:净买入额:-629.41万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2023-04-12 | 大宗交易:成交均价15.96元,成交量12.54万股,成交金额200.14万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |