2025-04-11 | 融资融券:融资余额126600.52万元,融资买入额14606.76万元 |
2025-04-10 | 业绩预告:预计2025年一季净利润20000.00万元左右,增长幅度为265.19%左右 |
2025-04-08 | 交易异动:净买入额:12353.49万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
2025-03-28 | 大宗交易:成交均价84.09元,成交量2.40万股,成交金额201.82万元 |
2024-06-30 | 最新分配:每10股派2.60元(税后2.60元) |
2024-06-30 | 最新除权除息:每10股派2.60元(税后2.60元)股权登记日:2024-09-25除权除息日:2024-09-26 |
| 业绩披露日期:2025年一季报将于2025-04-29披露 |