2025-09-30 | 融资融券:融资余额69044.13万元,融资买入额5475.12万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润4250万元至5600万元,下降幅度为59.67%至46.85% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-03-18 | 大宗交易:成交均价30.20元,成交量13.03万股,成交金额393.51万元 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.10元(税后1.10元)股权登记日:2025-06-23除权除息日:2025-06-24 |
2023-11-02 | 交易异动:净买入额:4865.01万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |