2025-09-30 | 融资融券:融资余额291679.66万元,融资买入额36518.19万元 |
2025-09-29 | 大宗交易:成交均价8.15元,成交量31.32万股,成交金额255.26万元 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派1.23元(含税) |
2025-04-08 | 业绩预告:预计2025年一季净利润340000万元至360000万元,增长幅度为53%至63% |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.35元(税后1.35元)股权登记日:2025-08-07除权除息日:2025-08-08 |
2021-05-10 | 交易异动:净买入额:-9230.63万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券: |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-28披露 |