2025-09-30 | 融资融券:融资余额70578.60万元,融资买入额2667.53万元 |
2025-07-10 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润65137.08万元至69629.30万元,增长幅度为45%至55% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派0.50元(含税) |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.03元(税后1.03元)股权登记日:2025-05-09除权除息日:2025-05-12 |
2024-11-14 | 大宗交易:成交均价8.85元,成交量22.90万股,成交金额202.67万元 |
2023-08-11 | 交易异动:净买入额:-13401.34万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |