2025-09-30 | 融资融券:融资余额134672.30万元,融资买入额3683.94万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润10990.00万元至11320.00万元,增长幅度为76.50%至81.80% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-05-20 | 交易异动:净买入额:11194.16万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2025-01-22 | 大宗交易:成交均价5.75元,成交量148.59万股,成交金额854.39万元 |
2024-09-30 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2024-12-17除权除息日:2024-12-18 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |