2025-09-30 | 融资融券:融资余额273482.68万元,融资买入额11864.48万元 |
2025-07-11 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润43900万元至57100万元,增长幅度为56.53%至103.59% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-02-07 | 交易异动:净买入额:-6570.34万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.50元(税后0.50元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
2024-04-25 | 大宗交易:成交均价5.09元,成交量250.00万股,成交金额1272.50万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-25披露 |