2025-09-30 | 融资融券:融资余额350355.92万元,融资买入额18943.56万元 |
2025-09-08 | 大宗交易:成交均价35.20元,成交量32.83万股,成交金额1155.71万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润25100.00万元左右,增长幅度为740.95%左右 |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-06-16 | 交易异动:净买入额:-3224.03万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派1.00元(税后1.00元)股权登记日:2025-06-05除权除息日:2025-06-06 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |