2025-09-30 | 融资融券:融资余额28804.14万元,融资买入额1102.97万元 |
2025-08-27 | 大宗交易:成交均价10.00元,成交量20.00万股,成交金额200.00万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润27000万元至31000万元,下降幅度为59.82%至53.86% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派4.00元(税后4.00元)股权登记日:2025-06-12除权除息日:2025-06-13 |
2024-10-31 | 交易异动:净买入额:-29848.01万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |