2025-08-25 | 交易异动:净买入额:6708.94万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2025-08-09 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-608万元至-406万元,下降幅度为124.61%至116.43% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.55元(税后0.55元)股权登记日:2025-07-17除权除息日:2025-07-18 |
2024-10-25 | 融资融券:融资余额18891.67万元,融资买入额1860.71万元 |
2015-06-17 | 大宗交易:成交均价28.41元,成交量50.00万股,成交金额1420.50万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |