2025-08-08 | 交易异动:净买入额:3021.81万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润-11500.00万元至-7700.00万元,下降幅度为70.83%至14.38% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2025-05-28 | 大宗交易:成交均价7.11元,成交量28.40万股,成交金额201.92万元 |
2025-03-21 | 融资融券:融资余额75454.55万元,融资买入额4717.61万元 |
2022-12-31 | 最新除权除息:每10股转3股(含税)股权登记日:2023-08-07除权除息日:2023-08-08 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-31披露 |