2025-09-12 | 融资融券:融资余额16817.60万元,融资买入额507.07万元 |
2025-07-15 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润3800.00万元至4600.00万元,下降幅度为75.80%至70.71% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-不分红不转增 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.70元(税后0.70元)股权登记日:2025-07-14除权除息日:2025-07-15 |
2024-03-21 | 交易异动:净买入额:2521.94万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
2021-04-12 | 大宗交易:成交均价6.20元,成交量67.21万股,成交金额416.71万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |