2025-09-29 | 融资融券:融资余额19489.42万元,融资买入额1009.57万元 |
2025-07-12 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润5000万元至7250万元,下降幅度为69.00%至55.05% |
2025-06-30 | 最新分配:分红预案-每10股派0.10元(含税) |
2025-04-16 | 交易异动:净买入额:350.41万元 异动原因:非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
2024-12-31 | 最新除权除息:每10股派0.25元(税后0.25元)股权登记日:2025-07-04除权除息日:2025-07-07 |
2024-11-20 | 大宗交易:成交均价5.06元,成交量316.00万股,成交金额1598.96万元 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-29披露 |