2025-04-10 | 融资融券:融资余额81669.25万元,融资买入额4201.67万元 |
2025-04-08 | 业绩预告:预计2025年一季净利润70058.77万元至73561.71万元,增长幅度为100%至110% |
2024-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派2.40元(含税) |
2024-05-23 | 大宗交易:成交均价12.55元,成交量70.07万股,成交金额879.42万元 |
2023-12-31 | 最新除权除息:每10股派2.75元(税后2.75元)股权登记日:2024-05-28除权除息日:2024-05-29 |
2021-05-11 | 交易异动:净买入额:-36691.41万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7% |
| 业绩披露日期:2025年一季报将于2025-04-24披露 |