| 2026-04-02 | 股份流通:股权激励限售股份22,358.30万股上市流通,尚有未流通数27,401.62万股 |
| 2026-04-02 | 股份流通:股权激励限售股份22,358.30万股上市流通,尚有未流通数27,401.62万股 |
| 2026-03-31 | 融资融券:融资余额328699.66万元,融资买入额8525.20万元 |
| 2026-03-20 | 大宗交易:成交均价4.69元,成交量250.00万股,成交金额1172.50万元 |
| 2025-12-31 | 最新分配:分红预案-每10股派0.52元(含税) |
| 2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派1.11元(税后1.11元)股权登记日:2025-10-23除权除息日:2025-10-24 |
| 2023-07-14 | 交易异动:净买入额:130808.45万元 异动原因:有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 业绩披露日期:2026年一季报将于2026-04-22披露 |