2025-09-30 | 融资融券:融资余额164039.11万元,融资买入额3190.92万元 |
2025-08-01 | 业绩预告:预计2025年中期归属于母公司股东的净利润2010000万元至2160000万元,下降幅度为43.7%至39.5% |
2025-06-30 | 最新分配:每10股派0.88元(税后0.88元) |
2025-06-30 | 最新除权除息:每10股派0.88元(税后0.88元)股权登记日:2025-09-11除权除息日:2025-09-12 |
2025-05-15 | 大宗交易:成交均价5.31元,成交量237.75万股,成交金额1262.45万元 |
2009-07-22 | 交易异动:净买入额:28247.54万元 异动原因:当日涨幅偏离值达7%的证券 |
| 业绩披露日期:2025年三季报将于2025-10-30披露 |